A glikémiás index (rövidítve: GI) az egyes élelmiszerek 1000 kJ-nyi mennyiségének vércukoremelő képessége a szőlőcukorhoz (néha a fehér kenyérhez) képest, százalékban. Jelentősége fogyókúrázók és 2-es típusú cukorbetegek esetén a legnagyobb.
GI-indexe elsősorban a szénhidrátot tartalmazó élelmiszereknek van, a szénhidrátokat ugyanis a szervezet szinte kivétel nélkül szőlőcukorrá alakítja. Ugyanakkor a máj képes szőlőcukrot előállítani más, elsősorban a fehérjelebontás során keletkező vegyületekből is (glükoneogenezis), így szénhidrátot nem/alig tartalmazó ételeknél is mérhető lehet a közvetett vércukoremelő hatás. A GI értékét az ételben található anyagokon kívül befolyásolja az elkészítés módja is.
Magas GI érték: 70 – 100
Közepes GI érték: 55-69
Alacsony GI érték: 0 – 55
A táblázatban átlagos GI értékek szerepelnek.
| ÉTEL MEGNEVEZÉSE | GLIKÉMIÁS INDEX (glükóz=100) |
| KÉSZÉTELEK | |
| 100 % teljes kiőrlésű kenyér | 58 |
| Átlagos ízesítetlen kukoricapehely | 93 |
| Átlagos müzli | 66 |
| Baguette | 70 |
| Burgonyás kenyér | 72 |
| Búzacsírás kenyér | 70 |
| Búza tortilla | 30 |
| Dijoni mustár | 35 |
| Ezékiel kenyér (csíráztatott gabona kenyér) | 35 |
| Fehér búzaliszt kenyér | 71 |
| Fehér pita kenyér | 68 |
| Gluténmentes fehérkenyér | 90 |
| Graham kenyér | 50 |
| Kifli, tejjel készült | 73 |
| Kukorica tortilla | 52 |
| Puffasztott búza, ízesítetlen | 80 |
| Quinoa kenyér (60 % Quinoa) | 50 |
| Rozskenyér | 45 |
| Vizes zsemle | 73 |
| Zabkása (vízzel készült) | 55 |
| GABONÁK | |
| Barnarizs | 50 |
| Basmati fehér rizs | 50 |
| Basmati barnarizs | 45 |
| Bulgur | 46 |
| Cikória | 15 |
| Csicseriborsóliszt | 35 |
| Csöves, főtt kukorica | 60 |
| Előfőzött fehér rizs | 38 |
| Egyiptomi búza (Kamut) | 40 |
| Fehér rizs | 89 |
| Gyors főzésű fehér basmati rizs | 67 |
| Hajdina | 40 |
| Hántolt árpa | 28 |
| Hántolt köles | 70 |
| Karobpor (Szentjánoskenyér por) | 15 |
| Kuszkusz | 65 |
| Quinoa | 53 |
| Rizsliszt (fehér) | 95 |
| Rozsliszt | 45 |
| Tápiókakeményítő | 85 |
| Teljes búzaszemek | 30 |
| TEJEK ÉS TEJHELYETTESÍTŐK | |
| Csökkentett zsírtartalmú joghurt gyümölccsel | 33 |
| Fölözött tej | 32 |
| Jégkrém | 57 |
| Jégkrém, prémium minőség | 38 |
| Kókusztej | 40 |
| Mandulatej | 30 |
| Rizsital | 86 |
| Szójatej | 44 |
| Szója joghurt | 50 |
| Teljes tej | 41 |
| GYÜMÖLCSÖK | |
| Alma, aszalt | 35 |
| Alma | 39 |
| Ananász | 59 |
| Aszalt szilva | 40 |
| Avokádó | 10 |
| Áfonya (kék) | 25 |
| Banán, érett | 62 |
| Barack | 30 |
| Barack, aszalt | 30 |
| Cseresznye | 25 |
| Datolya, szárított | 42 |
| Egres | 25 |
| Eper | 25 |
| Fekete ribizli | 15 |
| Füge, szárított | 40 |
| Görögdinnye | 72 |
| Grapefruit | 25 |
| Kivi | 50 |
| Kókuszreszelék | 45 |
| Körte | 38 |
| Mangó | 50 |
| Mazsola | 64 |
| Meggy | 22 |
| Narancs | 40 |
| Napspolya | 55 |
| Papaja | 55 |
| Sárgadinnye | 65 |
| Szilva | 35 |
| Szőlő | 59 |
| HÜVELYESEK, DIÓFÉLÉK | |
| Csicseriborsó | 10 |
| Fejtett bab | 29 |
| Fekete bab | 33 |
| Kesudió, sózott | 27 |
| Lencse | 29 |
| Mandula | 15 |
| Mogyoró | 7 |
| Szezámmag | 35 |
| Szójabab | 15 |
| Vesebab | 29 |
| TÉSZTAFÉLÉK | |
| Fettucini | 32 |
| Makaróni, | 47 |
| Üvegtészta (Rizstészta) | 65 |
| Spagetti, 20 percig főtt | 58 |
| Spagetti, főtt, fehér | 46 |
| Spagetti, teljes kiőrlésű, főtt, | 42 |
| ZÖLDSÉGEK | |
| Articsóka | 20 |
| Bambuszrügy | 20 |
| Brokkoli | 15 |
| Chili paprika | 15 |
| Cékla (főtt) | 30 |
| Cukkiní | 15 |
| Édesburgonya | 70 |
| Fejes saláta | 15 |
| Fejeskáposzta | 15 |
| Fokhagyma | 30 |
| Főtt fehér burgonya | 82 |
| Gyömbér | 15 |
| Karalábé | 70 |
| Karfiol | 15 |
| Kelbimbó | 15 |
| Kelkáposzta | 10 |
| Kínai kel | 10 |
| Padlizsán | 20 |
| Paradicsom | 30 |
| Paszternák | 52 |
| Póréhagyma | 15 |
| Retek | 15 |
| Sárgarépa párolt | 80 |
| Sárgarépalé | 40 |
| Sárgarépa | 35 |
| Sült burgonya | 95 |
| Sütőtök | 75 |
| Uborka | 15 |
| Vöröskáposzta | 10 |
| Zöldbab | 15 |
| Zöldborsó | 51 |
| Zöldpaprika | 15 |
| Yam gyökér | 54 |
| ÉDESÍTŐSZEREK | |
| Agávé | 15 |
| Eritrit | 0 |
| Fruktóz | 20 |
| Glükóz / Szőlőcukor | 100 |
| Juharszirup | 54 |
| Rizsszirup | 95 |
| Kukoricaszirup | 95 |
| Kókuszvirág cukor | 35 |
| Laktóz | 48 |
| Méz | 35 – 83 |
| Nádcukor | 68 |
| Xilit, nyírfacukor | 7 |
