<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitoterápiakalauz</title>
	<atom:link href="http://fitoterapiakalauz.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fitoterapiakalauz.hu</link>
	<description>-hírek az egészség világából</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fájdalomcsillapítót termel a feladattal lefoglalt agy</title>
		<link>http://fitoterapiakalauz.hu/fajdalomcsillapitot-termel-a-feladattal-lefoglalt-agy/</link>
		<comments>http://fitoterapiakalauz.hu/fajdalomcsillapitot-termel-a-feladattal-lefoglalt-agy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Zs.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[agy]]></category>
		<category><![CDATA[Fájdalomcsillapító]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitoterapiakalauz.hu/?p=6264</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg  &#8211; Kevésbé érezzük a fájdalmat, ha erősen koncentrálunk egy feladatra, testünk ilyenkor figyelmen kívül hagyja a fájdalom egy részét, miközben opioid fájdalomcsillapítót termel agyunk, hogy ezt megkönnyítse &#8211; állapították meg funkcionális mágneses rezonanciás (fMRI) vizsgálatok segítségével német kutatók. A Current Biology című szakfolyóiratban (http://www.cell.com/current-biology) csütörtökön közzétett tanulmányhoz húsz önkéntes férfit toboroztak a Hamburg-Eppendorfi Egyetemi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitoterapiakalauz.hu/fajdalomcsillapitot-termel-a-feladattal-lefoglalt-agy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milyen volt eddig az idén a pollenszezon?</title>
		<link>http://fitoterapiakalauz.hu/milyen-volt-eddig-az-iden-a-pollenszezon/</link>
		<comments>http://fitoterapiakalauz.hu/milyen-volt-eddig-az-iden-a-pollenszezon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Zs.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[allergia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitoterapiakalauz.hu/?p=6260</guid>
		<description><![CDATA[Az idén a viszonylag enyhe tél következtében korán elindult az elsőként virágzó fák pollenszórása, azonban a későn jött fagy hatására ez a folyamat hamar leállt – még azelőtt, hogy pollenterhelés elérte volna a tüneteket okozó szintet. Szintén a késői fagy az oka, hogy a pollenszezon az idén később kezdődött.  Márciusban melegebb volt, mint az elmúlt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitoterapiakalauz.hu/milyen-volt-eddig-az-iden-a-pollenszezon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kötelező tüdőszűrés több megyében ,és a fővárosban-az érintettek névre szóló értesítést kapnak</title>
		<link>http://fitoterapiakalauz.hu/kotelezo-tudoszures-tobb-megyeben-es-a-fovarosban-az-erintettek-nevre-szolo-ertesitest-kapnak/</link>
		<comments>http://fitoterapiakalauz.hu/kotelezo-tudoszures-tobb-megyeben-es-a-fovarosban-az-erintettek-nevre-szolo-ertesitest-kapnak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aurum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egészségügy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitoterapiakalauz.hu/?p=6257</guid>
		<description><![CDATA[Több megyében és a fővárosban is kötelező tüdőszűrést rendeltek el az illetékes tiszti főorvosok – hívta fel a figyelmet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) csütörtökön Facebook-oldalán. Az érintettek névre szóló értesítést kapnak. Ócsai Lajos, az ÁNTSZ járványügyi főorvosa elmondta: kötelező tüdőszűrést azokon a helyeken rendelnek el, ahol a tuberkulózisos betegek száma 100 ezer lakosból meghaladja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitoterapiakalauz.hu/kotelezo-tudoszures-tobb-megyeben-es-a-fovarosban-az-erintettek-nevre-szolo-ertesitest-kapnak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vastagbélben is megtalálhatók a Parkinson-kór korai jelei</title>
		<link>http://fitoterapiakalauz.hu/a-vastagbelben-is-megtalalhatok-a-parkinson-kor-korai-jelei/</link>
		<comments>http://fitoterapiakalauz.hu/a-vastagbelben-is-megtalalhatok-a-parkinson-kor-korai-jelei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aurum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitoterapiakalauz.hu/?p=6254</guid>
		<description><![CDATA[A kolonoszkópiához hasonló vizsgálattal évekkel tünetei megjelenése előtt megállapítható lesz a Parkinson-kór amerikai kutatók szerint, mert a betegségre jellemző fehérjék kimutathatók a bélfalból is. A chicagói Rush Egyetem orvosi központjának kutatói három pácienstől évekkel korábban, kolonoszkópiás vizsgálat során vett mintákat elemeztek. Mindhárom páciensnél Parkinson-kór alakult ki, ám csak 2-5 évvel a mintavétel után. Mint kiderült, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitoterapiakalauz.hu/a-vastagbelben-is-megtalalhatok-a-parkinson-kor-korai-jelei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öregedés elleni klinikába fektet az állam</title>
		<link>http://fitoterapiakalauz.hu/oregedes-elleni-klinikaba-fektet-az-allam/</link>
		<comments>http://fitoterapiakalauz.hu/oregedes-elleni-klinikaba-fektet-az-allam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aurum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egészségügy]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitoterapiakalauz.hu/?p=6249</guid>
		<description><![CDATA[A Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) tőkebefektetőként 120 millió forinttal szállt be a Fabian Anti-Aging Clinic megvalósításába – közölte a százszázalékos állami tulajdonban lévő társaság A magánklinika, amely a napokban kezdte meg hivatalosan is a működését, az egészségügyi szolgáltatások új szakágát, az anti-aging medicinát vezeti beMagyarországon. Az anti-aging medicina egy olyan, az orvostudományra és orvosi technológiára alapuló [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitoterapiakalauz.hu/oregedes-elleni-klinikaba-fektet-az-allam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyujtoványványfű (Linaria vulgaris)</title>
		<link>http://fitoterapiakalauz.hu/gyujtovanyvanyfu-linaria-vulgaris/</link>
		<comments>http://fitoterapiakalauz.hu/gyujtovanyvanyfu-linaria-vulgaris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.Zs.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herbarium]]></category>
		<category><![CDATA[gyógynövény]]></category>
		<category><![CDATA[Gyujtoványfű]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitoterapiakalauz.hu/?p=6243</guid>
		<description><![CDATA[Egyéb elnevezései: vadtátika, tátika, A tátogatók családjába tartozó, szárazabb réteken, köves helyeken, utak mentén, sokfelé közönségesen termő, évelő növény. Szára 20-40 cmmagas, egyenes, egyszerű. Levelei sűrűn állók, keskeny szálasak, 3-7 cmhosszúak, ép szélűek. Virágai a szár végén sűrű fürtben állnak. A párta élénk sárga, két ajkú (tátogató), sarkantyús, késő őszig virágzik. Hatóanyag: linarin, pektolinarin flavoglikozid, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitoterapiakalauz.hu/gyujtovanyvanyfu-linaria-vulgaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A közgyógylista módosításával reagált az OEP a  gyógyszerhiányra!!!</title>
		<link>http://fitoterapiakalauz.hu/a-kozgyogylista-modositasaval-reagalt-az-oep-a-gyogyszerhianyra/</link>
		<comments>http://fitoterapiakalauz.hu/a-kozgyogylista-modositasaval-reagalt-az-oep-a-gyogyszerhianyra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aurum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egészségügy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitoterapiakalauz.hu/?p=6238</guid>
		<description><![CDATA[Egyes szívgyógyszereknél tapasztalt ellátási problémák miatt két másik, azonos hatóanyagot tartalmazó készítmény került fel a szerdától érvényes, a közgyógyellátásban kapható termékek listájára – közölte az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP). A közleményben kifejtették: a szívelégtelenség kezelésére szolgáló nebivolol tartalmú készítményből vannak ellátási problémák. A közgyógyellátásra írható 28 szemes készítményből nem tudott szállítani a gyártó, ezért a cég kérésének [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitoterapiakalauz.hu/a-kozgyogylista-modositasaval-reagalt-az-oep-a-gyogyszerhianyra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vérnyomáscsökkentő vitamin</title>
		<link>http://fitoterapiakalauz.hu/vernyomascsokkento-vitamin/</link>
		<comments>http://fitoterapiakalauz.hu/vernyomascsokkento-vitamin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aurum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[D-vitamin]]></category>
		<category><![CDATA[magas vérnyomás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitoterapiakalauz.hu/?p=6235</guid>
		<description><![CDATA[Szervezetünknek alapvető szüksége van a megfelelő D-vitamin ellátásra, hogy épek legyenek a csontjaink. Dán kutatók viszont azt is kimutatták, hogy D-vitamin hiányára a téli hónapokban megemelkedik a vérnyomás, ám ez vitaminpótlással kezelhető. Thomas Larsen és munkatársai a dán Holstebro Kórházban megfigyelték, hogy a térségben lakók jelentős hányadának magas a vérnyomása, kiváltképp a téli és kora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitoterapiakalauz.hu/vernyomascsokkento-vitamin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egységes etikai kódex alapján működik a jövőben a magyarországi gyógyszeripar</title>
		<link>http://fitoterapiakalauz.hu/egyseges-etikai-kodex-alapjan-mukodik-a-jovoben-a-magyarorszagi-gyogyszeripar/</link>
		<comments>http://fitoterapiakalauz.hu/egyseges-etikai-kodex-alapjan-mukodik-a-jovoben-a-magyarorszagi-gyogyszeripar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aurum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egészségügy]]></category>
		<category><![CDATA[Gyógyszerek]]></category>
		<category><![CDATA[gyógyszeripar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitoterapiakalauz.hu/?p=6231</guid>
		<description><![CDATA[Új, egységes etikai kódex alapján működik a jövőben a magyarországi gyógyszeripar. A dokumentum díszpéldányát a négy magyarországi gyógyszergyártói egyesület vezetői hétfőn, Budapesten sajtótájékoztató keretében nyújtották át Szócska Miklós egészségügyi államtitkárnak. Szócska Miklós azt mondta: a gyógyszeripari önszabályozásnak, a közös felelősségvállalásnak fontos üzenete, hogy termékeiket, melyekkel betegségeket gyógyítanak és gyógyulást hoznak, nem &#8220;bármi áron&#8221; akarják eladni. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitoterapiakalauz.hu/egyseges-etikai-kodex-alapjan-mukodik-a-jovoben-a-magyarorszagi-gyogyszeripar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hátrébb került a magyar egészségügyi rendszer Európában</title>
		<link>http://fitoterapiakalauz.hu/hatrebb-kerult-a-magyar-egeszsegugyi-rendszer-europaban/</link>
		<comments>http://fitoterapiakalauz.hu/hatrebb-kerult-a-magyar-egeszsegugyi-rendszer-europaban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aurum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egészségügy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitoterapiakalauz.hu/?p=6228</guid>
		<description><![CDATA[Magyarország a 2009-ben mért 20. helyről 2012-re a 28. helyre esett vissza az európai országok egészségügyi rendszerének összehasonlítására törekvő Európai Egészségügyi Fogyasztási Index (EHCI) szerint. A svéd székhelyű Health Consumer Powerhouse (HCP) kutatóintézet 2005 óta készít ilyen mutatót, a legfrissebb rangsort kedden ismertették Brüsszelben. A lista élén Hollandia, Dánia, Izland, Luxemburg és Belgium áll. Arne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitoterapiakalauz.hu/hatrebb-kerult-a-magyar-egeszsegugyi-rendszer-europaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

